MEHA Earnings Comparison
Grade 5 ECSA · 4-week cycle breakdown · Day and Nightshift · (UK PROTECT)
Current11 On 3 Off Today
£7,644.16▼
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | 4-Wk Total |
| Basic | £1,114.92 | £1,114.92 | £1,114.92 | £836.19 | |
| Overtime A | £636.74 | £123.24 | £636.74 | £92.43 | |
| Overtime B | £686.66 | £– | £686.66 | £– | |
| Uplift | £– | £– | £– | £– | |
| Bonus | £195.11 | £120.28 | £195.11 | £90.22 | |
| Total | £2,633.43 | £1,358.45 | £2,633.43 | £1,018.84 | £7,644.16 |
New Pattern10 On 4 Off
£6,895.92▼
Base 10 On 4 Off with no additional overtime
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | 4-Wk Total |
| Basic | £1,114.92 | £1,114.92 | £1,114.92 | £836.19 | |
| Overtime A | £287.56 | £123.24 | £287.56 | £92.43 | |
| Overtime B | £686.66 | £– | £686.66 | £– | |
| Uplift | £– | £– | £– | £– | |
| Bonus | £170.17 | £120.28 | £170.17 | £90.22 | |
| Total | £2,259.31 | £1,358.45 | £2,259.31 | £1,018.84 | £6,895.92 |
Best Earning10 On 4 Off +2 additional OT Days per Month (11–3)
£7,798.21▼
💡 With just 2 extra OT days per month, the 10/4 pattern exceeds the current 11 On 3 Off total by £154.05 per 4-week cycle
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | 4-Wk Total |
| Basic | £1,114.92 | £1,114.92 | £1,114.92 | £836.19 | |
| Overtime A | £708.63 | £123.24 | £708.63 | £92.43 | |
| Overtime B | £686.66 | £– | £686.66 | £– | |
| Uplift | £– | £– | £– | £– | |
| Bonus | £200.25 | £120.28 | £200.25 | £90.22 | |
| Total | £2,710.46 | £1,358.45 | £2,710.46 | £1,018.84 | £7,798.21 |
(UK PROTECT)
Current11 On 3 Off Today
£10,160.93▼
Nightshift includes Uplift allowance every week
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | 4-Wk Total |
| Basic | £1,114.92 | £1,114.92 | £1,114.92 | £1,114.92 | |
| Overtime A | £862.68 | £184.86 | £862.68 | £184.86 | |
| Overtime B | £950.76 | £– | £950.76 | £– | |
| Uplift | £250.86 | £250.86 | £250.86 | £250.86 | |
| Bonus | £225.92 | £124.70 | £225.92 | £124.70 | |
| Total | £3,405.14 | £1,675.33 | £3,405.14 | £1,675.33 | £10,160.93 |
New Pattern10 On 4 Off
£9,324.67▼
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | 4-Wk Total |
| Basic | £1,114.92 | £1,114.92 | £1,114.92 | £1,114.92 | |
| Overtime A | £410.80 | £246.48 | £410.80 | £246.48 | |
| Overtime B | £950.76 | £– | £950.76 | £– | |
| Uplift | £250.86 | £250.86 | £250.86 | £250.86 | |
| Bonus | £193.64 | £129.10 | £193.64 | £129.10 | |
| Total | £2,920.98 | £1,741.35 | £2,920.98 | £1,741.35 | £9,324.67 |
Best Earning10 On 4 Off +2 additional OT Nights per Month (11–3)
£10,292.99▼
💡 With just 2 extra OT nights per month, the 10/4 pattern exceeds current 11 On 3 Off by £132.06 per 4-week cycle
| Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | 4-Wk Total |
| Basic | £1,114.92 | £1,114.92 | £1,114.92 | £1,114.92 | |
| Overtime A | £862.68 | £246.48 | £862.68 | £246.48 | |
| Overtime B | £950.76 | £– | £950.76 | £– | |
| Uplift | £250.86 | £250.86 | £250.86 | £250.86 | |
| Bonus | £225.92 | £129.10 | £225.92 | £129.10 | |
| Total | £3,405.14 | £1,741.35 | £3,405.14 | £1,741.35 | £10,292.99 |
(UK PROTECT)